型號 |
輸入功率 |
光通量 |
色溫 |
顯色指數 |
功率因素 |
產品尺寸 |
CZ-FL-010C | 10W | 680-750lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L133xW179xH59mm |
CZ-FL-020C | 20W | 1360-1500lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L172xW201xH80mm |
CZ-FL-030C | 30W | 2050-2400lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L184xW215xH84mm |
CZ-FL-050C | 50W | 3400-4000lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L200xW253xH98mm |
CZ-FL-070C | 70W | 4760-5600lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L250xW291xH122mm |
CZ-FL-100C | 100W | 6850-8000lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L250xW309xH192mm |
CZ-FL-120C | 120W | 8160-9600lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L310xW315xH187mm |
CZ-FL-150C | 150W | 10200-12000lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L310xW375xH187mm |
CZ-FL-200C | 200W | 13600-16000lm | 2800-6500K | =70 | >0.9 | L340xW400xH192mm |
熱管導熱技術+鰭片散熱器,導熱快,散熱好,重量輕;
防護等級達到IP65,適用于室內、室外環境;
結構合理,外形美觀,用料精良;
內置呼吸器,防止結露現象;
節能省電,環保安全
政府亮化工程、商業場所、機場、地鐵、高架立交橋、廣告牌、體育館、建筑地標等內外墻面的全景照明
name | size | down |
---|